Soilmec CM48 CFA
Год выпуска | 2001 |
Наработка моточасов | — |
Максимальная глубина бурения CFA | 25 м |
Максимальный диаметр бурения CFA | 800 мм |
Мощность двигателя | 134 кВт |
Крутящий момент ротора | 95 к Н |
Вес рабочий | 38 тонн |
Местонахождение | Италия |
Цена | 168 000 евро |
Буровая установка оборудована под выполнение скважин по технологии CFA, в комплекте шнекоочиститель типа «звезда» и система контроля и регистрации данных Jean Lutz.
Буровая установка полностью обслужена, отремонтирована, покрашена.
скачать техническое описание.pdf