Enteco E 400
БУРОВАЯ УСТАНОВКА ПРОДАНА
| Буровая установка | Enteco E400 |
| Год выпуска | 2010 |
| Наработка моточасов | 11000 |
| Максимальная глубина бурения с келли штангой | 36 м |
| Максимальный диаметр бурения | 1500 мм |
| Максимальная глубина бурения CFA | 21 м |
| Максимальный диаметр бурения CFA | 1000 мм |
| Мощность двигателя | 350 л/с |
| Крутящий момент ротора | 180 кНм |
| Мощность главной лебёдки | 165 кН |
| Мощность лебёдки pool down погружение/извлечение | 120/650 кН |
| Мощность вспомогательной лебёдки | 70 кН |
| Вес рабочий | 50 тонн |
| Местонахождение | Россия |
| Цена | 19 800 000 рублей |
Технические характеристики.pdf
Буровая установка укомплектована оборудованием для бурения скважин по технологиям: непрерывный полый шнек (CFA), технология раскатки скважин (Soil Displacement) и бурение с келли-штангой в обсадной трубе.
Мощность буровой установки, ротора и лебёдок позволяет выполнить данные работы быстро и эффективно. Буровая установка Enteco оснащена аутригерами повышающими стабильность буровой установки в процессе бурения, и увеличивающими скорость бурения.
- Простота транспортировки: демонтаж только бурового оборудования.
Версия M (многоцелевая) гидравлической установки E400 позволяет быстро переходить от устройства буронабивных свай к бурению методом CFA и/или к бурению с выемкой грунта. Причем, для этого требуется только замена бурового инструмента соответствующим буром (Келли) и/или удлинителем. Всего за несколько минут гидравлическая установка E400M может быть переоборудована прямо на участке, что значительно сокращает время простоя, транспортные расходы и расходы на переоборудование. Это возможно благодаря особой форме подошвы, новой шпилевой катушке и электрическим и гидравлическим системам, спроектированным для многоцелевого использования.
Гидравлическая установка ENTECO Е400 проста в транспортировке и сборке: оборудование было разработано для простой перевозки без демонтажа каких-либо компонентов.
Технические данные
| Привод-вращатель Enteco R180 | ||
| Макс. вращающий момент | 180 кНм | |
| Макс. скорость бурения | 45 об/мин | |
| Скорость выкручивания | 170 об/мин | |
| Спускоподъемные механизмы | Цилиндр | Лебедка |
| Макс. усилие извлечения | 120 кН | |
| Макс. усилие вдавливания | 120 кН | |
| Ход | 14500 мм | |
| Вес в рабочем снаряжении | 46-52 тонн | |
Буровое оборудование
| Буронабивное оборудование R180 | |||
| Диаметр бурения (бур перед мачтой) | 1600 мм | ||
| Диаметр бурения (бур под мачтой) | 2000 мм | ||
| Спускоподъемный цилиндр | |||
| Келли-штанга замкового типа | Длина (мм) | Высота от земли (мм) | Макс. глубина бурения (м) |
| 4×9 м | |||
| 4×12 м | 12000 | 2850 | 44 |
| Келли-штанга фрикционного типа | Длина (мм) | Высота от земли (мм) | Макс. глубина бурения (м) |
| 5×9 м | |||
| 5×12 м | |||
| Непрерывный шнековый бур CFA180 | |||
| Диаметр бурения | До 800мм | ||
| Макс. глубина | 21500 мм | ||
| Макс. глубина с вращающимся буровым очистителем | 20500 мм | ||
| Макс. усилие извлечения | 615 кН | ||
| Макс. усилие вдавливания | 120 кН | ||
| Оборудование для бурения с выемкой грунта SP180 | |||
| Диаметр бурения | 50-600 мм | ||
| Макс. глубина | 21000 мм | ||
| Макс. усилие вдавливания | 120 кН | ||
Спецификация базовой установки
| Гусеничная база | |
| Наружная ширина гусениц | 2550-4000 мм |
| Ширина трака | 700 мм |
| Скорость движения | 2,1 км/ч |
| Дизельный двигатель | |
| Тип | CATERPILLAR C9 ACERT |
| Макс. Мощность | 280/375 кВт/л.с. |
| Расчетная мощность | 261/350 кВт/л.с. |
| Шумоизолированный моторный отсек | Да |
| Емкость топливного бака | 400 л |
| Основная лебедка | |
| Макс. усилие натяжения на 1-ом слое | 165 кН |
| Макс. Скорость | 90 м/мин |
| Устройство свободного падения | |
| Вспомогательная лебедка | |
| Макс. усилие натяжения на 1-ом слое | 70 кН |
| Макс. Скорость | 80 м/мин |
| Емкость барабана | 70 м |
| Устройство свободного падения | |











