Tescar CF3
Буровая установка в отличном техническом состоянии, в комплекте с буровым оборудованием.
| База | |
| Тип гусеничной базы | HITACHI |
| Дизельный двигатель | ISUZU AU-4LE2X |
| Мощность двигателя при 2100 об/мин, кВт | 39,4 |
| Ёмкость топливного бака, л | 135 |
| Ёмкость гидравлического бака, л | 60 |
| Шасси | |
| Ширина со сложенными гусеницами, мм | 2320 |
| Длина гусениц, мм | 2920 |
| Ширина башмаков (гусениц), мм | 450 |
| Максимальная скорость, км/час | 5 |
| Скорость поворота башни, об/мин. | 3,3
|
| Гидравлическая установка | |
| Основной насос, л/мин. | 2х63 |
| Вспомогательный насос, л/мин. | 52,5 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 26 |
| Вместимость маслобака, л | 60 |
| Лебедки гидравлические | |
| Максимальное усилие основной лебедки, кН | 47,8 |
| Максимальное усилие вспомогательной лебедки, кН | 9 |
| Гидравлический вращатель | |
| Крутящий момент, кНм | 35 |
| Максимальная скорость вращения, об/мин. | 7-15 |
| Скорость выгрузки, об/мин. | 80 |
| Ход вращателя, мм | 1500 |
| Максимальное усилие извлечения, кН | 80 |
| Максимальное усилие задавливания, кН | 130 |
| Транспортные габариты буровой установки | |
| Высота, мм | 3100 |
| Длина, мм | 7960 |
| Ширина, мм | 2320 |
| Масса (с келли-штангой 22 метра), кг | 11000 |











