Casagrande 180 KRC 2
В продаже комплекс для выполнения работ по технологии «Стена в грунте»
Цена 20 000 000 рублей.
Перечень оборудования входящего в комплекс.
| Название | Тип | Модель | Номер | Год | м/ч |
| Буровая установка | CASAGRANDE | B 180 KRC2 | B 180ZC0143 | 2005 | 6450 |
| Гидравлический грейфер | CASAGRANDE | KELLY KRC2 | KRC2ZQ0234 | 2005 | |
| Десендер | CASAGRANDE | D 14 | 709 302 | 2007 | Без наработки |
| Десендер | CASAGRANDE | D 12 | 2005 | ||
| Миксер для бентонита | CASAGRANDE | М1/E | 2005 |
Технические характеристики Casagrande 180 KRC 2
| Размеры траншеи | |
| Максимальная глубина | 33 м |
| Максимальная ширина траншеи | 1200 мм |
| Шасси | |
| Ширина со сдвинутыми гусеницами | 2500 мм |
| Ширина с выдвинутыми гусеницами | 3900 мм |
| Длина гусениц | 5190 мм |
| Ширина башмака | 700 мм |
| Скорость перемещения | 1,5 км/ч |
| Двигатель | |
| Модель | Cummins QSC 8.3C |
| Мощность при 2200 об/мин | 224 кВт |
| Емкость топливного бака | 307 л |
| Емкость масляного бака | 508 л |
| Главная лебедка | |
| Максимальная грузоподъемность | 112 кН |
| Максимальная линейная скорость | 125 м/мин |
| Диаметр троса | 24 мм |
| Рабочая длина троса | 82 м |
| Усилие на извлечение | 224 кН |
| Вспомогательная лебедка | |
| Максимальная грузоподъемность | 70 кН |
| Максимальная линейная скорость | 97 м/мин |
| Диаметр троса | 18 мм |
| Рабочая длина троса | 112 м |
| Масса | |
| Масса в рабочем состоянии | 58500 кг |
| Транспортировка | |
| Масса базовой машины с противовесом | 44500 кг |
| Масса базовой машины без противовеса | 35800 кг |
| Масса оборудования | 14000 кг |
Для подбора и покупки буровой установки в России и на территории Евросоюза вы можете связаться с нами используя контактные данные, указанные ниже.






