Casagrande 125 KRC стена в грунте
Буровая установка Casagrande 125 KRC | |
Местонахождение | Италия |
Наработка | 6500 |
Год выпуска | 2006 |
Цена | 180 000 евро |
Размеры буровой скважины | |
Максимальная глубина бурения | 28 м |
Ширина траншеи | 400-800 мм |
Шасси | |
Ширина со сдвинутыми гусеницами | 2500 мм |
Ширина с выдвинутыми гусеницами | 3700 мм |
Длина гусениц | 4435 мм |
Ширина башмака | 600 мм |
Скорость перемещения | 2 км/ч |
Скорость вращения башни | 3,2 об/мин |
Двигатель | |
Тип | Cummins QSB 5.9 |
Мощность при 2200 об/мин | 160 кВт |
Емкость топливного бака | 240 л |
Емкость масляного бака | 245 л |
Главная лебедка | |
Максимальная грузоподъемность | 112 кН |
Максимальная линейная скорость | 93 м/мин |
Диаметр троса | 24 мм |
Рабочая длина троса | 82 м |
Вспомогательная лебедка | |
Максимальная грузоподъемность | 50 кН |
Максимальная линейная скорость | 81 м/мин |
Диаметр троса | 16 мм |
Рабочая длина троса | 45 м |
Масса | |
Масса в рабочем состоянии без грейфера | 30 тонн |
Буровая установка в отличном состоянии, в комплекте грейфер для стены в грунте, на 600 мм
Для подбора и покупки буровой установки в России и на территории Евросоюза вы можете связаться с нами используя контактные данные, указанные ниже.