Буровя установка Sany SR 285
В продаже буровая установка Sany SR285
Основные характеристики | Ед. измерения | Параметры |
Макс. диаметр бурения | мм | 1500 |
Макс. глубина бурения c Келли-штангой | м | 44 |
ВРАЩАТЕЛЬ (РОТОР) | ||
Макс. крутящий момент | кНм | 285 |
Скорость вращения | об/мин | 5~24 |
ЦИЛИНДР ПОГРУЖЕНИЯ/ИЗВЛЕЧЕНИЯ (PULL-DOWN) | ||
Усилие погружения | кН | 260 |
Усилие извлечения | кН | 335 |
Рабочий ход цилиндра | мм | 6000 |
ГЛАВНАЯ ЛЕБЕДКА | ||
Тяговое усилие | кН | 330 |
Диаметр каната | мм | 36 |
Макс. скорость | м/мин | 70 |
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЛЕБЕДКА | ||
Тяговое усилие | кН | 90 |
Диаметр каната | мм | 20 |
Макс. скорость | м/мин | 70 |
НАКЛОН МАЧТЫ | ||
Вперед/назад | ° | 5/90 |
Вправо/влево | ° | ±4 |
ШАССИ | ||
Двигатель | ISUZU 6WG1 | |
Мощность двигателя | кВт/об/мин | 300/1800 |
Экологический класс | ЕВРО 3 | |
Рабочий объём двигателя | л | 15,68 |
Ширина в рабочем положении | мм | 4760 |
Ширина гусеницы | мм | 800 |
МАШИНА В СБОРЕ | ||
Рабочая высота | мм | 25410 |
Эксплуатационная масса | т | 100 |
Замковая Келли-штанга | мм/шт./м | 508/4/14.5 |
Транспортная ширина | мм | 3475 |
Транспортная высота | мм | 3610 |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т |
Буровая установка SANY SR285R | 18290 | 3475 | 3610 | 100 |
Транспортные габариты:
Год выпуска: декабрь 2019.
Наработка моточасов: 2636 м.ч.
Стоимость: 2 450 000 юаней
Комплектация:
Буровая установка поставляется с комплектом для работы с Келли-штангой.
Характеристики замковой Келли-штанги:
№ п/п | Наименование характеристики |
1 | Длина транспортная — 16 метров |
2 | Рабочая длина секции – 14,5 метров |
3 | Количество секций — 4 шт. |
4 | Глубина бурения — 54 метра |
5 | Диаметр наружной секции — 508 мм. |
6 | Размер присоединительного квадрата 200 х 200 мм. |
В случае необходимости в дополнительной информации, вы можете связаться с нами используя контактные данные указанные ниже. Мы ответим Вам в самый короткий срок.